| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 | |
| 4G bands | LTE | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps | |
| LAUNCH | Announced | 2020, May 29 |
| Status | Available. Released 2020, May 29 | |
| BODY | Dimensions | 150.6 x 72.4 x 9.1 mm (5.93 x 2.85 x 0.36 in) |
| Weight | 180 g (6.35 oz) | |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
| SIM | Nano-SIM | |
| DISPLAY | Type | IPS LCD |
| Size | 5.45 inches, 76.7 cm2 (~70.3% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~295 ppi density) | |
| PLATFORM | OS | Android 10 |
| Chipset | Mediatek MT6761 Helio A22 (16 nm) | |
| CPU | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | PowerVR GE8320 | |
| MEMORY | Card slot | microSDXC |
| Internal | 16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM | |
| eMMC 5.1 | ||
| MAIN CAMERA | Dual | 8 MP, AF |
| 2 MP | ||
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | [email protected] | |
| SELFIE CAMERA | Single | 5 MP |
| Video | [email protected] | |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | USB Type-C 2.0 | |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
| BATTERY | Type | Li-Po 3000 mAh, removable |
| Charging | Charging 10W | |
| MISC | Colors | Tempered Blue |
| Price | About 100 EUR |

Comments